externe Objnr | GA1806-02 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Auftrag bis | 15.09.2018 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld | 203,43 € |
Außen-Provision | 4,76 % aus dem Kaufpreis inklusive MwSt. vom Käufer |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | GA1806-02 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Auftrag bis | 15.09.2018 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85057 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 61 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 235.000 € | Hausgeld | 203,43 € |
Außen-Provision | 4,76 % aus dem Kaufpreis inklusive MwSt. vom Käufer | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 | Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.01.2028
Endenergieverbrauch: 107.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt