externe Objnr | KRE1806 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Auftrag bis | 31.12.2018 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 90 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 510 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 460.000 € |
Außen-Provision | 4,76 % aus dem Kaufpreis vom Käufer inkl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | KRE1806 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Auftrag bis | 31.12.2018 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 85055 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 90 m² |
Nutzfläche | 30 m² | Grundstücksgröße | 510 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Kaufpreis | 460.000 € |
Außen-Provision | 4,76 % aus dem Kaufpreis vom Käufer inkl. MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 | Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.06.2028
Endenergiebedarf: 247.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1914
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt