externe Objnr | HAF1907 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Auftrag bis | 31.12.2019 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Levelingstraße |
Hausnummer | 44 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 51 m² |
Nutzfläche | 51 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Küche | Einbauküche |
WG geeignet | Ja |
Kaufpreis | 208.000 € |
Hausgeld | 210 € |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HAF1907 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Auftrag bis | 31.12.2019 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt |
Straße | Levelingstraße | Hausnummer | 44 |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 51 m² | Nutzfläche | 51 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Küche | Einbauküche | WG geeignet | Ja |
Kaufpreis | 208.000 € | Hausgeld | 210 € |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.11.2027
Endenergieverbrauch: 128.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1989
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt