externe Objnr | GEY1908 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 249.000 € |
Hausgeld | 295 € |
Außen-Provision | 3,57 % aus dem Kaufpreis inklusive MwSt. vom Käufer |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | GEY1908 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 249.000 € | Hausgeld | 295 € |
Außen-Provision | 3,57 % aus dem Kaufpreis inklusive MwSt. vom Käufer | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 | Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.04.2029
Endenergieverbrauch: 120.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt