externe Objnr | CS2002 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Auftrag bis | 30.06.2017 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 120 m² |
Bürofläche | 89 m² |
Nebenfläche | 31 m² |
Gewerbefläche | 89 m² |
Boden | Laminat, PVC |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 269.000 € |
Außen-Provision | 3,48 % aus dem Kaufpreis inklusiv MwSt. vom Käufer |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | CS2002 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Auftrag bis | 30.06.2017 |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Büroetage |
PLZ | 85055 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Gesamtfläche | 120 m² | Bürofläche | 89 m² |
Nebenfläche | 31 m² | Gewerbefläche | 89 m² |
Boden | Laminat, PVC | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Abstellraum | Ja | Kaufpreis | 269.000 € |
Außen-Provision | 3,48 % aus dem Kaufpreis inklusiv MwSt. vom Käufer | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 3 | Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.10.2018
Endenergieverbrauch: 121.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 121.00 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt