externe Objnr | RAS1911-4-OG |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Auftrag bis | 31.01.2020 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 59 m² |
Nutzfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaltmiete | 730 € |
Nebenkosten | 118 € |
Warmmiete | 888 € |
Währung | € |
Kaution | 2.190 € |
Stellplatzmiete | 40 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | RAS1911-4-OG | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Auftrag bis | 31.01.2020 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 59 m² | Nutzfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaltmiete | 730 € |
Nebenkosten | 118 € | Warmmiete | 888 € |
Währung | € | Kaution | 2.190 € |
Stellplatzmiete | 40 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.06.2028
Endenergiebedarf: 35.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt