externe Objnr | MAT1901-OG2 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
WG geeignet | Ja |
Kaltmiete | 836 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 1.016 € |
Währung | € |
Kaution | 2.508,- € |
externe Objnr | MAT1901-OG2 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
WG geeignet | Ja | Kaltmiete | 836 € |
Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 1.016 € |
Währung | € | Kaution | 2.508,- € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt