externe Objnr | GEI1910-G |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Schäffbräustrasse |
Hausnummer | 1 |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 44 m² |
Bürofläche | 44 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Gewerbefläche | 44 m² |
Befeuerung | Fernwärme |
Boden | Stein |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
WG geeignet | Ja |
Netto Kaltmiete | 682 € |
Kaltmiete | 682 € |
Nebenkosten | 140 € |
Warmmiete | 822 € |
Außen-Provision | entspricht 2,38 Monatskaltmieten inkl. MwSt. vom Mieter |
Währung | € |
Kaution | 2.046 € |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | GEI1910-G | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Straße | Schäffbräustrasse |
Hausnummer | 1 | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 44 m² | Bürofläche | 44 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Gewerbefläche | 44 m² |
Befeuerung | Fernwärme | Boden | Stein |
Heizungsart | Fernwärme | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | WG geeignet | Ja |
Netto Kaltmiete | 682 € | Kaltmiete | 682 € |
Nebenkosten | 140 € | Warmmiete | 822 € |
Außen-Provision | entspricht 2,38 Monatskaltmieten inkl. MwSt. vom Mieter | Währung | € |
Kaution | 2.046 € | Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt