externe Objnr | RAS1910-3-OG |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Auftrag bis | 31.01.2020 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 87 m² |
Nutzfläche | 26 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche |
Kaltmiete | 970 € |
Nebenkosten | 175 € |
Warmmiete | 1.225 € |
Währung | € |
Kaution | 2.910 € |
Stellplatzmiete | 80 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | RAS1910-3-OG | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Auftrag bis | 31.01.2020 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 87 m² | Nutzfläche | 26 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche | Kaltmiete | 970 € |
Nebenkosten | 175 € | Warmmiete | 1.225 € |
Währung | € | Kaution | 2.910 € |
Stellplatzmiete | 80 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.06.2028
Endenergiebedarf: 35.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt