externe Objnr | JAK1911 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Auftrag bis | 28.02.2020 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Herschelstraße |
Hausnummer | 33 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 54 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 540 € |
Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 670 € |
Währung | € |
Kaution | 1.620 € |
externe Objnr | JAK1911 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Auftrag bis | 28.02.2020 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85057 | Ort | Ingolstadt |
Straße | Herschelstraße | Hausnummer | 33 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 54 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 8 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 540 € |
Nebenkosten | 130 € | Warmmiete | 670 € |
Währung | € | Kaution | 1.620 € |
Energieausweis
Gültig bis: 05.02.2028
Baujahr lt. Energieausweis: 966
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt