externe Objnr | KO2109 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Annette-Kolb-Straße |
Hausnummer | 33 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 470 € |
Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 680 € |
Währung | € |
Kaution | 1.560 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | KO2109 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt | Straße | Annette-Kolb-Straße |
Hausnummer | 33 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 45 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 470 € | Nebenkosten | 160 € |
Warmmiete | 680 € | Währung | € |
Kaution | 1.560 € | Stellplatzmiete | 50 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.09.2018
Endenergieverbrauch: 208.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1984
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt