externe Objnr | WIN2202_EG_R |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt / Unterbrunnenreuth |
Straße | Prachatitzerstraße |
Hausnummer | 4 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 112 m² |
Nutzfläche | 22 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 30 € (Miete) |
Balkon | Ja |
WG geeignet | Ja |
Kaltmiete | 800 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 1.060 € |
Währung | € |
Kaution | 2490,- € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | WIN2202_EG_R | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt / Unterbrunnenreuth | Straße | Prachatitzerstraße |
Hausnummer | 4 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 112 m² | Nutzfläche | 22 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 14 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 30 € (Miete) | Balkon | Ja |
WG geeignet | Ja | Kaltmiete | 800 € |
Nebenkosten | 230 € | Warmmiete | 1.060 € |
Währung | € | Kaution | 2490,- € |
Stellplatzmiete | 30 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.04.2029
Endenergieverbrauch: 160.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt