externe Objnr | HAM2203 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 94 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Kaltmiete | 800 € |
Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 940 € |
Währung | € |
Kaution | 2.550 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HAM2203 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 94 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Kaltmiete | 800 € |
Nebenkosten | 90 € | Warmmiete | 940 € |
Währung | € | Kaution | 2.550 € |
Stellplatzmiete | 50 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.09.2025
Endenergieverbrauch: 100.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt