externe Objnr | WIN2209 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Griesmühlstraße |
Hausnummer | 5 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 590 € |
Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 800 € |
Währung | € |
Kaution | 1.770 € |
externe Objnr | WIN2209 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Straße | Griesmühlstraße |
Hausnummer | 5 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 61 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 590 € | Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 800 € | Währung | € |
Kaution | 1.770 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.05.2028
Endenergieverbrauch: 130.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt