externe Objnr | DB1603-2 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 19 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 75 m² |
Nutzfläche | 9 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Pellet |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Küche | offene Küche, Einbauküche |
Kaufpreis | 325.000 € |
Hausgeld | 190 € |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | DB1603-2 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 19 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 75 m² |
Nutzfläche | 9 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Pellet | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja | Fahrradraum | Ja |
Küche | offene Küche, Einbauküche | Kaufpreis | 325.000 € |
Hausgeld | 190 € | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.02.2021
Endenergiebedarf: 80.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt