externe Objnr | GEI1701-3OG |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Kaltmiete | 390 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 490 € |
Währung | € |
Kaution | 1.170 € |
externe Objnr | GEI1701-3OG | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
Balkon | Ja | Fahrradraum | Ja |
Kaltmiete | 390 € | Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 490 € | Währung | € |
Kaution | 1.170 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.12.2017
Endenergiebedarf: 175.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Wesentlicher Energieträger: Gas
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt