| externe Objnr | EHOL1912 |
| Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 85049 |
| Ort | Ingolstadt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 167 m² |
| Nutzfläche | 94 m² |
| Grundstücksgröße | 550 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 549.000 € |
| Außen-Provision | 3,48 % aus dem Kaufpreis inklusive MwSt. vom Käufer |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| Provisionspflichtig | Ja |
| Baujahr | 1972 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 13.11.2025 |
| Endenergiebedarf | 195,1 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1972 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.