externe Objnr | ZIN2005_M |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Auftrag bis | 31.07.2020 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 104 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Befeuerung | Solar, Erdwärme |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) 1 Garage à 50 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Moebliert | Voll |
Kaltmiete | 1.340 € |
Nebenkosten | 110 € |
Warmmiete | 1.550 € |
Währung | € |
Kaution | 4.020 € |
Stellplatzmiete | 100 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | ZIN2005_M | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Auftrag bis | 31.07.2020 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85051 | Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Wohnfläche | 104 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
Befeuerung | Solar, Erdwärme | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 50 € (Miete) 1 Garage à 50 € (Miete) |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Moebliert | Voll | Kaltmiete | 1.340 € |
Nebenkosten | 110 € | Warmmiete | 1.550 € |
Währung | € | Kaution | 4.020 € |
Stellplatzmiete | 100 € | Stellplatzanzahl | 2 |
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt