externe Objnr | HZ21S-6-2 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
Plannummer | 6.2 |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Bei der Schleifmühle |
Hausnummer | 6 |
Land | Deutschland |
Etage | 0-3 |
Wohnfläche | 163 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaltmiete | 1.950 € |
Nebenkosten | 440 € |
Warmmiete | 2.475 € |
Währung | € |
Kaution | 5.850,- € |
Stellplatzmiete | 85 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | HZ21S-6-2 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | Plannummer | 6.2 |
PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt |
Straße | Bei der Schleifmühle | Hausnummer | 6 |
Land | Deutschland | Etage | 0-3 |
Wohnfläche | 163 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Gäste WC | Ja |
Kaltmiete | 1.950 € | Nebenkosten | 440 € |
Warmmiete | 2.475 € | Währung | € |
Kaution | 5.850,- € | Stellplatzmiete | 85 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Gültig bis: 16.06.2026
Endenergiebedarf: 102.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1860
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt