externe Objnr | MIS2009 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 63 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 35 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 630 € |
Nebenkosten | 125 € |
Warmmiete | 790 € |
Währung | € |
Kaution | 1.330,- € |
Stellplatzmiete | 35 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | MIS2009 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 85051 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 63 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 35 € (Miete) | Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 630 € |
Nebenkosten | 125 € | Warmmiete | 790 € |
Währung | € | Kaution | 1.330,- € |
Stellplatzmiete | 35 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt