externe Objnr | MUE2010 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Auftrag bis | 01.06.2021 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 85053 |
Ort | Ingolstadt / Ringsee |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 160 m² |
Grundstücksgröße | 602 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 750.000 € |
Außen-Provision | 3,48 % aus dem Kaufpreis inklusiv MwSt. vom Käufer |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | MUE2010 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Auftrag bis | 01.06.2021 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 85053 | Ort | Ingolstadt / Ringsee |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 160 m² |
Grundstücksgröße | 602 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Kaufpreis | 750.000 € | Außen-Provision | 3,48 % aus dem Kaufpreis inklusiv MwSt. vom Käufer |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.10.2030
Endenergiebedarf: 181.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 0841483861
Email: info@immobilienbernhardt.de
Ihr Team von Immobilien Bernhardt e.K
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt