externe Objnr | LIN2106 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 745 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 895 € |
Währung | € |
Kaution | 2.385,- € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | LIN2106 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85055 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 50 € (Miete) |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 745 € | Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 895 € | Währung | € |
Kaution | 2.385,- € | Stellplatzmiete | 50 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt