externe Objnr | KÜ2109 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Beethovenstraße |
Hausnummer | 12 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 225 € |
Warmmiete | 1.045 € |
Währung | € |
Kaution | 2.460 € |
Stellplatzmiete | 70 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | KÜ2109 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt | Straße | Beethovenstraße |
Hausnummer | 12 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 70 € (Miete) |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 750 € | Nebenkosten | 225 € |
Warmmiete | 1.045 € | Währung | € |
Kaution | 2.460 € | Stellplatzmiete | 70 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Gültig bis: 25.11.2018
Endenergieverbrauch: 110.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt