externe Objnr | RI2110-G |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 100 m² |
Bürofläche | 100 m² |
Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.100 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten exklusive MwSt., entspricht 2,38 Monatskaltmieten inkl. MwSt. vom Mieter |
Währung | € |
Kaution | 2.550,- € |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | RI2110-G | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 100 m² | Bürofläche | 100 m² |
Kaltmiete | 900 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.100 € | Außen-Provision | 2 Kaltmieten exklusive MwSt., entspricht 2,38 Monatskaltmieten inkl. MwSt. vom Mieter |
Währung | € | Kaution | 2.550,- € |
Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.10.2031
Endenergiebedarf: 150.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt