externe Objnr | BR2204-02 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Auftrag bis | 30.04.2022 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Friedrichshofenerstraße |
Hausnummer | 1f |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 123 m² |
Bürofläche | 123 m² |
Boden | Teppichboden |
Netto Kaltmiete | 1.400 € |
Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 170 € |
Warmmiete | 1.670 € |
Währung | € |
Kaution | 4.500 € |
Stellplatzmiete | 100 € |
Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | BR2204-02 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Auftrag bis | 30.04.2022 |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 85049 | Ort | Ingolstadt |
Straße | Friedrichshofenerstraße | Hausnummer | 1f |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Gesamtfläche | 123 m² | Bürofläche | 123 m² |
Boden | Teppichboden | Netto Kaltmiete | 1.400 € |
Kaltmiete | 1.400 € | Nebenkosten | 170 € |
Warmmiete | 1.670 € | Währung | € |
Kaution | 4.500 € | Stellplatzmiete | 100 € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2032
Endenergieverbrauch: 56.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Endenergieverbrauch (Wärme): 56.30 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 42.00 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt