externe Objnr | MAK2204-2 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Zuccallistraße |
Hausnummer | 17 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 398.000 € |
Hausgeld | 245 € |
Außen-Provision | 2,38 % aus dem Kaufpreis inklusiv MwSt. vom Käufer |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | MAK2204-2 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 85049 |
Ort | Ingolstadt | Straße | Zuccallistraße |
Hausnummer | 17 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 398.000 € |
Hausgeld | 245 € | Außen-Provision | 2,38 % aus dem Kaufpreis inklusiv MwSt. vom Käufer |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.08.2028
Endenergieverbrauch: 82.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt