externe Objnr | BÖE2207-G |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Spretistraße |
Hausnummer | 11 |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 345 m² |
Bürofläche | 245 m² |
Nebenfläche | 100 m² |
Gewerbefläche | 245 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Netto Kaltmiete | 2.200 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 2.430 € |
Außen-Provision | 2,38 Monatsmieten inkl. MwSt. vom Mieter |
Währung | € |
Kaution | 6.600,- € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Provisionspflichtig | Ja |
externe Objnr | BÖE2207-G | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt | Straße | Spretistraße |
Hausnummer | 11 | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 345 m² | Bürofläche | 245 m² |
Nebenfläche | 100 m² | Gewerbefläche | 245 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Fahrradraum | Ja |
Netto Kaltmiete | 2.200 € | Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 2.430 € | Außen-Provision | 2,38 Monatsmieten inkl. MwSt. vom Mieter |
Währung | € | Kaution | 6.600,- € |
Stellplatzanzahl | 3 | Provisionspflichtig | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.02.2025
Endenergiebedarf: 311.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt