externe Objnr | DAL2208 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Gabelsbergerstraße |
Hausnummer | 1a |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 40 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Moebliert | Voll |
Kaltmiete | 1.170 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.500 € |
Währung | € |
Kaution | 3.750,- € |
Stellplatzmiete | 80 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | DAL2208 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt | Straße | Gabelsbergerstraße |
Hausnummer | 1a | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 88 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze à 40 € (Miete) | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Moebliert | Voll |
Kaltmiete | 1.170 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.500 € | Währung | € |
Kaution | 3.750,- € | Stellplatzmiete | 80 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.03.2028
Endenergieverbrauch: 76.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt