externe Objnr | BOE1222 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt |
Straße | Spretistraße |
Hausnummer | 11 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 245 m² |
Nutzfläche | 66 m² |
Grundstücksgröße | 570 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 3 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Küche | Einbauküche |
WG geeignet | Ja |
Kaltmiete | 2.450 € |
Nebenkosten | 230 € |
Warmmiete | 2.680 € |
Währung | € |
Kaution | 6.600,- € |
Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | BOE1222 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 85057 |
Ort | Ingolstadt | Straße | Spretistraße |
Hausnummer | 11 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 245 m² | Nutzfläche | 66 m² |
Grundstücksgröße | 570 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 7 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 3 Freiplätze |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Fahrradraum | Ja | Küche | Einbauküche |
WG geeignet | Ja | Kaltmiete | 2.450 € |
Nebenkosten | 230 € | Warmmiete | 2.680 € |
Währung | € | Kaution | 6.600,- € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.02.2025
Endenergiebedarf: 311.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
3 Angebote gefunden
Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien . Grundstücksentwicklung , Verkauf , Vermietung , Bewertung und Beratung . Ihr Immobilienmakler aus Ingolstadt